Peak Climbing permit fees in Nepal are based on the mountain's elevation, the chosen route, and the climbing season. The Nepal Mountaineering Association (NMA) classifies peaks into two categories(A and B), each with specific permit fees.
Climbing permits fees for Foreign climbers (per person in US dollars)
Group 'A' Peaks
S.N | Name of the peak | Region | Height | Permit Fee (In US dollars) | |||
Spring | Autumn | Winter | Summer | ||||
(March-April-May) | (Sept-Oct-Nov) | (Dec-Jan-Feb) | (June-July-Aug) | ||||
1 | Cholatse | Khumbu | 6423m | 250 | 125 | 70 | 70 |
2 | Kyazo Ri | Mahalangur | 6151m | 250 | 125 | 70 | 70 |
3 | Phari Lapcha | Mahalangur | 6159m | 250 | 125 | 70 | 70 |
4 | Nirekha | Mahalangur | 6169m | 250 | 125 | 70 | 70 |
5 | Langsisa Ri | Jugal | 6412m | 250 | 125 | 70 | 70 |
6 | Obmigaichen | Mahalangur | 6340m | 250 | 125 | 70 | 70 |
7 | Bokta | Kanchenjunga | 6114m | 250 | 125 | 70 | 70 |
8 | Chekigo | Gaurishankar | 6121m | 250 | 125 | 70 | 70 |
9 | Lobuje West | Khumbu | 6135m | 250 | 125 | 70 | 70 |
10 | Larkya Peak | Manaslu | 6416m | 250 | 125 | 70 | 70 |
11 | ABI | Mahalangur | 6043m | 250 | 125 | 70 | 70 |
12 | Yubra Himal | Langtang Himal | 6048m | 250 | 125 | 70 | 70 |
Group 'B' Peaks
S.N | Name of the peak | Region | Height (In Meters) | Permit Fee (In Nepali Rupees) | |||
Spring | Autumn | Winter | Summer | ||||
(March-April-May) | (Sept-Oct-Nov) | (Dec-Jan-Feb) | (June-July-Aug) | ||||
1 | Hiunchuli | Annapurna Himal | 6423 | 250 | 125 | 70 | 70 |
2 | Singhu Chuli (Fluted Peak) | Annapurna Himal | 6501 | 400 | 200 | 100 | 100 |
3 | Mera Peak | Khumbu Himal | 6470 | 250 | 125 | 70 | 70 |
4 | Kusum Kangru | Khumbu Himal | 6360 | 250 | 125 | 70 | 70 |
5 | Kwangde | Khumbu Himal | 6011 | 250 | 125 | 70 | 70 |
6 | Chulu West | Manang | 6419 | 250 | 125 | 70 | 70 |
7 | Chulu East | Manang | 6584 | 400 | 200 | 100 | 100 |
8 | Imja Tse(Island Peak) | Khumbu Himal | 6160 | 250 | 125 | 70 | 70 |
9 | Pharchamo | Rolwaling Himal | 6187 | 250 | 125 | 70 | 70 |
10 | Lobuje | Khumbu Himal | 6119 | 250 | 125 | 70 | 70 |
11 | Ramdung | Rolwaling Himal | 5925 | 250 | 125 | 70 | 70 |
12 | Pisang Peak | Manang | 6091 | 250 | 125 | 70 | 70 |
13 | Khongma Tse | Khumbu Himal | 5849 | 250 | 125 | 70 | 70 |
14 | Ganja-la Chuli | Langtang Himal | 5844 | 250 | 125 | 70 | 70 |
15 | Paldor Peak | Langtang Himal | 5896 | 250 | 125 | 70 | 70 |
Note: According to the decision of the Government of Nepal, the royalty for NMA peaks will be revised for the upcoming season. The new royalty fees will take effect from 1st September 2025 (2082/05/16).
New royaly fees for NMA Peaks for Foreign Climber (Per Person)
S.N. | Peak Height | Spring Season | Autumn Season | Winter / Summer |
1 | 6500 m. and Lower than this | USD $ 350 | USD $ 175 | USD $ 175 |
New royaly fees for NMA Peaks for Nepali Climber (Per Person)
S.N. | Peak Height | Spring Season | Autumn Season | Winter / Summer |
1 | 6500 m. and Lower than this | NPR. 20,000 | NPR. 10,000 | NPR. 5,000 |
Note: Maximum number of members in a team is 15.
The garbage deposit for obtaining a climbing permit will remain unchanged at USD 250. Refunds will be processed in accordance with NMA regulations.
Climbers will not have to pay any permit fee for following NMA peaks
S.N | Name of the Peak | Height | Region |
1 | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5695m | Annapurna Himal |
2 | Mardi Himal | 5553m | Annapurna Himal |
3 | Yala Peak | 5732m | Langtang Himal |
4 | Chhukung Ri | 5833m | Mahalangur |
5 | Machhermo | 5559m | Mahalangur |
6 | Pokhalde | 5780m | Khumbu Himal |